Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Wangi Wangi - Tahun 2026
DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
Pagu Anggaran DIPA 01 Sebesar Rp 6.465.257.000,-
| No | Bulan | % Serapan | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | - | Unduh |
| 2 | Februari | - | - | Unduh |
| 3 | Maret | - | - | Unduh |
| 4 | April | - | - | Belum Tersedia |
| 5 | Mei | - | - | Belum Tersedia |
| 6 | Juni | - | - | Belum Tersedia |
| 7 | Juli | - | - | Belum Tersedia |
| 8 | Agustus | - | - | Belum Tersedia |
| 9 | September | - | - | Belum Tersedia |
| 10 | Oktober | - | - | Belum Tersedia |
| 11 | November | - | - | Belum Tersedia |
| 12 | Desember | - | - | Belum Tersedia |
DIPA 04 (DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA)
Pagu Anggaran DIPA 04 Sebesar Rp 159.200.000,-
| No | Bulan | % Serapan | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | - | Unduh |
| 2 | Februari | - | - | Unduh |
| 3 | Maret | - | - | Unduh |
| 4 | April | - | - | Belum Tersedia |
| 5 | Mei | - | - | Belum Tersedia |
| 6 | Juni | - | - | Belum Tersedia |
| 7 | Juli | - | - | Belum Tersedia |
| 8 | Agustus | - | - | Belum Tersedia |
| 9 | September | - | - | Belum Tersedia |
| 10 | Oktober | - | - | Belum Tersedia |
| 11 | November | - | - | Belum Tersedia |
| 12 | Desember | - | - | Belum Tersedia |




